In Malta

National Championship

When
Sunday 29 November 2026
Where
Marsa Sport Complex

Bench mark for final placing awards

Seniors Juniors U-20
From 2011 and above From 2006 to 2011
MEN Total KG WOMEN Total KG MEN Total KG WOMEN Total KG
60 173kg 49 109kg 60 164kg 49 108kg
65 183kg 53 115kg 65 174kg 53 114kg
70 192kg 57 121kg 70 183kg 57 119kg
75 201kg 61 126kg 75 190kg 61 124kg
85 215kg 69 134kg 85 204kg 69 133kg
95 228kg 77 141kg 95 216kg 77 140kg
110 242kg 86 148kg 110 229kg 86 145kg
110+ 242kg 86+ 148kg 110+ 229kg 86+ 145kg
Youth U-17 U-15
From 2009 to 2013 From 2011 to 2013
MEN Total KG WOMEN Total KG MEN Total KG WOMEN Total KG
55 140kg 45 91kg 51 116kg 41 76kg
60 150kg 49 97kg 55 123kg 45 82kg
65 159kg 53 102kg 60 132kg 49 87kg
70 167kg 57 107kg 65 140kg 53 92kg
75 174kg 61 111kg 70 147kg 57 96kg
85 187kg 69 119kg 75 153kg 61 100kg
95 197kg 77 125kg 85 164kg 69 107kg
+95 197kg +77 125kg +85 164kg +69 107kg
Cadets Boys Girls
2014 and under Final placings
1. All six lifts
2. Good technique
3. Constant achievement
mwl_default_event